2021 Yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi İcmal Askı Listesi Duyurusu
Nevşehir Merkez 2021 Yılı 2. Dönem Buzağı Desteği Askı Listesi 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde askıya çıkarılmış olup, 02 Ağustos 2022 Salı günü askıdan indirilecektir. Yetiştiricilerimizin askı listelerini kontrol etmesi ve itirazı olanlar askı süresinde itiraz edebileceklerdir.
Birliğe üye olan yetiştiricilerimiz, askı listesini birliklerinden de kontrol edebilirler. Ayrıca aşağıdaki linklerden de tıklayarak görebilirler.
1- Merkez Bireysel Başvuru.xls
MERKEZ İLÇESİ 2021 YILI BUZAĞI DESTEKLEMESİ İKİNCİ DÖNEM İCMAL-1 ASKI LİSTESİ | |||||||||||||||
(bireysel) | |||||||||||||||
KÖYÜ: UÇHİSAR | |||||||||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
HAKKI KILIÇ | 50210249 | Yok | Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HAKKI KILIÇ İŞLETMESİNDE | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
/ | |||||||||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
İBRAHİM TUTAN | 5002480 | Yok | Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
İBRAHİM TUTAN İŞLETMESİNDE | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
/ | |||||||||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
MEHMET BABATÜRK | 50204603 | Yok | Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MEHMET BABATÜRK İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50626024 | 28.03.2021 | Dişi | TR50432384 | SI | DE171300/ VILLEROY | SI | Üreme parametresi uygun değil; | 1 | ,0 | ||||||
TR50686623 | 05.07.2021 | Erkek | TR50438914 | SI | / | Üreme parametresi uygun değil; | 2 | ,0 | |||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
MUSTAFA ÖZDOĞAN | 50210282 | Yok | Yok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MUSTAFA ÖZDOĞAN İŞLETMESİNDE BUZAĞI DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50639964 | 27.09.2021 | Dişi | TR50536126 | SI | / | Normal Buzağı Desteği Alır | 3 | 370,0 | |||||||
MUSTAFA ÖZDOĞAN İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50639963 | 29.08.2021 | Erkek | TR50451814 | SI | / | Üreme parametresi uygun değil; | 4 | ,0 |
2- Merkez Damızlık Birliği Üyeleri.xls
MERKEZ İLÇESİ 2021 YILI BUZAĞI DESTEKLEMESİ İKİNCİ DÖNEM İCMAL-1 ASKI LİSTESİ | |||||||||||||||
(NEVŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ) | |||||||||||||||
KÖYÜ: UÇHİSAR | |||||||||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
CİHAN SERHAT | 50204719 | Var | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CİHAN SERHAT İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50619945 | 16.02.2021 | Dişi | TR50522096 | SI | AT571366619/ GS VERONA | SI | Üreme parametresi uygun değil; | 5 | ,0 | ||||||
TR50619947 | 29.03.2021 | Dişi | TR50493022 | HF | / | Üreme parametresi uygun değil; | 6 | ,0 | |||||||
TR50761852 | 20.12.2021 | Dişi | DE000815711009 | SI | / | Üreme parametresi uygun değil; Bruselloz aşısı yok; | 7 | ,0 | |||||||
TR50619948 | 29.03.2021 | Erkek | TR50537260 | HF | / | Üreme parametresi uygun değil; | 8 | ,0 | |||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
MEHMET ALİ AKKUŞ | 50209139 | Var | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
MEHMET ALİ AKKUŞ İŞLETMESİNDE BUZAĞI DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50639967 | 12.09.2021 | Erkek | AT000458184929 | SI | DE190027/ VITAMIN | SI | Kombine-Etçi Buzağı Desteği ve Soykütüğü İlave Desteği Alır | 11 | 775,0 | ||||||
TR50639968 | 12.09.2021 | Erkek | AT000458184929 | SI | DE190027/ VITAMIN | SI | Kombine-Etçi Buzağı Desteği ve Soykütüğü İlave Desteği Alır | 12 | 775,0 | ||||||
MEHMET ALİ AKKUŞ İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50633284 | 30.04.2021 | Dişi | TR50498578 | SI | DE190027/ VITAMIN | SI | Üreme parametresi uygun değil; | 13 | ,0 | ||||||
TR50639965 | 15.09.2021 | Erkek | TR171113035 | HF | / | Üreme parametresi uygun değil; | 14 | ,0 |
3- Merkez Süt Birliği Üyeleri.xls
MERKEZ İLÇESİ 2021 YILI BUZAĞI DESTEKLEMESİ İKİNCİ DÖNEM İCMAL-1 ASKI LİSTESİ | |||||||||||||||
(NEVŞEHİR İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ) | |||||||||||||||
KÖYÜ: UÇHİSAR | |||||||||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
HALİL İBRAHİM BASIR | 50204604 | Yok | Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
HALİL İBRAHİM BASIR İŞLETMESİNDE BUZAĞI DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50761859 | 10.12.2021 | Erkek | TR50567348 | SM | DE190027/ VITAMIN | SI | Kombine-Etçi Buzağı Desteği Alır | 5 | 600,0 | ||||||
HALİL İBRAHİM BASIR İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50633291 | 30.05.2021 | Dişi | TR352816573 | HF | / | Üreme parametresi uygun değil; | 6 | ,0 | |||||||
TR50761857 | 01.12.2021 | Dişi | TR50430401 | SM | DE180191/ WIMBLEDON | SI | Bruselloz aşısı yok; | 7 | ,0 | ||||||
TR50761858 | 10.12.2021 | Dişi | TR50567348 | SM | DE190027/ VITAMIN | SI | Bruselloz aşısı yok; | 8 | ,0 | ||||||
TR50761860 | 20.12.2021 | Dişi | TR51453027 | HF | / | Bruselloz aşısı yok; | 9 | ,0 | |||||||
TR50633293 | 01.05.2021 | Erkek | TR50507207 | HF | / | Üreme parametresi uygun değil; | 10 | ,0 | |||||||
TR50686735 | 10.11.2021 | Erkek | TR50428308 | SI | / | Üreme parametresi uygun değil; | 11 | ,0 | |||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
İBRAHİM HAKKI YILMAZ | 50211292 | Yok | Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
İBRAHİM HAKKI YILMAZ İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50761849 | 01.12.2021 | Dişi | TR50574032 | / | Bruselloz aşısı yok; | 1 | ,0 | ||||||||
Sahibi | işletme No | Soykütüğü Desteği Var mı? | İşletme Soykütüğü Sınıfı | Vergi No | Normal Destek Alan Buzağı Sayısı (Baş) | Kombine-Etçi Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Soykütüğü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Döl Kontrolü İlave Desteği Alan Sığır Sayısı (Baş) | Destek Alan Buzağı Sayısı Toplam | ||||||
YUSUF DELİ | 50210498 | Yok | Yok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
YUSUF DELİ İŞLETMESİNDE BUZAĞI DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50686691 | 25.10.2021 | Erkek | TR50574357 | SM | CZ790293021/ OSAKA | SI | Kombine-Etçi Buzağı Desteği Alır | 1 | 600,0 | ||||||
YUSUF DELİ İŞLETMESİNDE DESTEK ALAMAYAN SIĞIRLAR | |||||||||||||||
Kulak Numarası | Doğum Tarihi | Cinsiyeti | Anne Kulak No |
Anne Irkı | Kulak No /Baba Adı | Baba Irkı | Destekleme Durumu | Destek Sıra No | Ödenecek Destek Tutarı | ||||||
TR50686690 | 09.10.2021 | Dişi | TR50541050 | HF | DE0359129524/ BAYSAN | HF | Üreme parametresi uygun değil; | 2 | ,0 | ||||||
TR50626027 | 01.03.2021 | Erkek | TR50522209 | SM | DE167045/ VINCENZO | SI | Üreme parametresi uygun değil; | 3 | ,0 |