Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ’ten yapılan açıklamaya göre; 31 Aralık 2022 itibarıyla Nevşehir merkez nüfusunun 123 bin 882 kişiye ulaştığı açıklandı.
Nevşehir İl Geneli nüfus: 310 bin 011
Nevşehir merkez nüfus: 123 bin 882
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) verilerine göre 2023 yılı ilimiz Nevşehir genel nüfusu; 157 bin 099 kadın ve 152 bin 912 erkek nüfusumuz ile İlimiz toplam nüfusumuz 310 bin 011 kişidir.
Nevşehir İl merkezi toplam nüfusumuz ise 123 bin 882 kişidir.
En büyük ilçemiz Ürgüp ilçesi olup toplam nüfusu 36 bin 695 kişi iken en küçük ilçemiz olan Hacıbektaş ‘ta ise toplam nüfusumuz 10 bin 884’tür.
En büyük köyümüz ise toplam nüfusu 2 bin 511 ile Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyü olurken
En küçük köyümüz ise 10 nüfusu ile Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyü olmuştur.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; 31 Aralık 2022 itibarıyla Nevşehir merkez nüfusunun 123 bin 882 kişiye ulaştığı açıklandı.
Açıklanan nüfus verilerine göre Nevşehir'in 2022 yılı nüfusu 123.882 kişi oldu. Nüfusumuzun 59.660’ını erkekler, 64.222’sini ise kadınlar oluşturdu.
İşte Nevşehir il merkezi, ilçeleri ve beldelerinin 31 Aralık 2022 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) Sonuçları;
NEVŞEHİR | MERKEZ | MERKEZ | 1 | NEVŞEHİR | İL MERKEZİ | 123.882 | 59.660 | 64.222 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇAT | 1 | ÇAT | BELDE | 2.031 | 1.006 | 1.025 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖRE | 1 | GÖRE | BELDE | 2.516 | 1.285 | 1.231 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖREME | 1 | GÖREME | BELDE | 2.034 | 1.083 | 951 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK | 1 | KAVAK | BELDE | 2.587 | 1.346 | 1.241 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI | 1 | KAYMAKLI | BELDE | 4.315 | 2.150 | 2.165 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR | 1 | NAR | BELDE | 5.017 | 2.475 | 2.542 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY | 1 | SULUSARAY | BELDE | 2.012 | 1.039 | 973 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | UÇHİSAR | 1 | UÇHİSAR | BELDE | 3.555 | 2.064 | 1.491 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ALACAŞAR | 0 | KÖY | 938 | 481 | 457 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BALCIN | 0 | KÖY | 205 | 102 | 103 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BASANSARNIÇ | 0 | KÖY | 259 | 131 | 128 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BOĞAZ | 0 | KÖY | 1.176 | 602 | 574 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇARDAK | 0 | KÖY | 1.877 | 994 | 883 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇİFTLİKKÖY | 0 | KÖY | 390 | 196 | 194 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÜVERCİNLİK | 0 | KÖY | 451 | 231 | 220 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | İCİK | 0 | KÖY | 1.614 | 849 | 765 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÖZYAYLA | 0 | KÖY | 1.109 | 576 | 533 |
İL ADI | İLÇE ADI | BELDE/KÖY ADI | BELEDİYE=1 | BELEDİYE ADI | YERLEŞİM BİRİMİ NİTELİĞİ | 2022 NÜFUSU_TOPLAM | 2022 NÜFUSU_ERKEK | 2022 NÜFUSU_KADIN |
NEVŞEHİR | AVANOS | MERKEZ | 1 | AVANOS | İLÇE MERKEZİ | 14.968 | 7.391 | 7.577 |
NEVŞEHİR | AVANOS | ÇALIŞ | 1 | ÇALIŞ | BELDE | 1.810 | 939 | 871 |
NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA | 1 | KALABA | BELDE | 4.195 | 2.134 | 2.061 |
NEVŞEHİR | AVANOS | ÖZKONAK | 1 | ÖZKONAK | BELDE | 3.151 | 1.562 | 1.589 |
NEVŞEHİR | AVANOS | AKARCA | 0 | KÖY | 1.084 | 522 | 562 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | AKTEPE | 0 | KÖY | 49 | 29 | 20 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | ALTIPINAR | 0 | KÖY | 212 | 104 | 108 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | BOZCA | 0 | KÖY | 586 | 295 | 291 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | BÜYÜKAYHAN | 0 | KÖY | 655 | 328 | 327 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | ÇAVUŞİN | 0 | KÖY | 421 | 211 | 210 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | GÖYNÜK | 0 | KÖY | 1.011 | 487 | 524 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | İĞDELİKIŞLA | 0 | KÖY | 302 | 139 | 163 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | KARACAUŞAĞI | 0 | KÖY | 106 | 58 | 48 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | KUYULUKIŞLA | 0 | KÖY | 73 | 33 | 40 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | KÜÇÜKAYHAN | 0 | KÖY | 446 | 226 | 220 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | MAHMAT | 0 | KÖY | 1.132 | 568 | 564 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | PAŞALI | 0 | KÖY | 384 | 197 | 187 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR | 0 | KÖY | 678 | 333 | 345 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | TOPAKLI | 0 | KÖY | 1.084 | 540 | 544 | |
NEVŞEHİR | AVANOS | ÜÇKUYU | 0 | KÖY | 130 | 63 | 67 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | MERKEZ | 1 | DERİNKUYU | İLÇE MERKEZİ | 10.912 | 5.502 | 5.410 |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHÜYÜK | 1 | YAZIHÜYÜK | BELDE | 3.733 | 1.941 | 1.792 |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | ÇAKILLI | 0 | KÖY | 1.048 | 524 | 524 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DOĞALA | 0 | KÖY | 726 | 367 | 359 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | GÜNEYCE | 0 | KÖY | 231 | 117 | 114 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | KUYULUTATLAR | 0 | KÖY | 1.109 | 550 | 559 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | ÖZLÜCE | 0 | KÖY | 866 | 436 | 430 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SUVERMEZ | 0 | KÖY | 1.504 | 775 | 729 | |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TİL | 0 | KÖY | 547 | 282 | 265 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | MERKEZ | 1 | GÜLŞEHİR | İLÇE MERKEZİ | 12.474 | 6.022 | 6.452 |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ABUUŞAĞI | 0 | KÖY | 858 | 395 | 463 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ALEMLİ | 0 | KÖY | 52 | 22 | 30 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ALKAN | 0 | KÖY | 159 | 73 | 86 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | BÖLÜKÖREN | 0 | KÖY | 186 | 94 | 92 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | CİVELEK | 0 | KÖY | 232 | 124 | 108 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DADAĞI | 0 | KÖY | 142 | 69 | 73 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | EĞRİKUYU | 0 | KÖY | 155 | 85 | 70 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | EMMİLER | 0 | KÖY | 306 | 143 | 163 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ESKİYAYLACIK | 0 | KÖY | 328 | 152 | 176 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FAKIUŞAĞI | 0 | KÖY | 228 | 106 | 122 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÖKÇETOPRAK | 0 | KÖY | 319 | 163 | 156 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜLPINAR | 0 | KÖY | 261 | 136 | 125 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜMÜŞKENT | 0 | KÖY | 523 | 288 | 235 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜMÜŞYAZI | 0 | KÖY | 144 | 72 | 72 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HACIHALİLLİ | 0 | KÖY | 231 | 112 | 119 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HACILAR | 0 | KÖY | 157 | 80 | 77 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HAMZALI | 0 | KÖY | 99 | 44 | 55 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARAHÜYÜK | 0 | KÖY | 38 | 17 | 21 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KIZILKAYA | 0 | KÖY | 259 | 132 | 127 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OĞULKAYA | 0 | KÖY | 132 | 66 | 66 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OVAÖREN | 0 | KÖY | 653 | 317 | 336 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ŞAHİNLER | 0 | KÖY | 343 | 168 | 175 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TERLEMEZ | 0 | KÖY | 873 | 444 | 429 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YAKATARLA | 0 | KÖY | 179 | 92 | 87 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YALINTAŞ | 0 | KÖY | 205 | 109 | 96 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YAMALI | 0 | KÖY | 68 | 38 | 30 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YENİYAYLACIK | 0 | KÖY | 555 | 279 | 276 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLLİ | 0 | KÖY | 237 | 112 | 125 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLÖZ | 0 | KÖY | 477 | 236 | 241 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLYURT | 0 | KÖY | 258 | 121 | 137 | |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YÜKSEKLİ | 0 | KÖY | 265 | 129 | 136 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | MERKEZ | 1 | HACIBEKTAŞ | İLÇE MERKEZİ | 5.325 | 2.565 | 2.760 |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AKÇATAŞ | 0 | KÖY | 93 | 50 | 43 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ANAPINAR | 0 | KÖY | 55 | 29 | 26 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AŞAĞIBARAK | 0 | KÖY | 221 | 99 | 122 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AŞIKLAR | 0 | KÖY | 86 | 40 | 46 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AVUÇ | 0 | KÖY | 244 | 114 | 130 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BAŞKÖY | 0 | KÖY | 102 | 58 | 44 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BELBARAK | 0 | KÖY | 175 | 77 | 98 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜK KAYI | 0 | KÖY | 71 | 38 | 33 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜKBURUNAĞIL | 0 | KÖY | 241 | 128 | 113 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜKKIŞLA | 0 | KÖY | 129 | 61 | 68 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ÇİĞDEM | 0 | KÖY | 122 | 52 | 70 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ÇİVRİL | 0 | KÖY | 43 | 24 | 19 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HASANLAR | 0 | KÖY | 207 | 97 | 110 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HIDIRLAR | 0 | KÖY | 89 | 43 | 46 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HIRKATEPESİDELİK | 0 | KÖY | 93 | 45 | 48 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | İLİCEK | 0 | KÖY | 211 | 101 | 110 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURÇ | 0 | KÖY | 108 | 56 | 52 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURNA | 0 | KÖY | 1.018 | 515 | 503 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARAOVA | 0 | KÖY | 88 | 47 | 41 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYAALTI | 0 | KÖY | 503 | 266 | 237 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYI | 0 | KÖY | 44 | 22 | 22 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAĞIL | 0 | KÖY | 594 | 292 | 302 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KİLLİK | 0 | KÖY | 78 | 29 | 49 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KÖŞEKTAŞ | 0 | KÖY | 356 | 170 | 186 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KÜTÜKÇÜ | 0 | KÖY | 44 | 19 | 25 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | MİKAİL | 0 | KÖY | 66 | 34 | 32 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | SADIK | 0 | KÖY | 190 | 101 | 89 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YENİCE | 0 | KÖY | 133 | 67 | 66 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YENİYAPAN | 0 | KÖY | 94 | 50 | 44 | |
NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YURTYERİ | 0 | KÖY | 61 | 28 | 33 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | MERKEZ | 1 | KOZAKLI | İLÇE MERKEZİ | 7.589 | 3.783 | 3.806 |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | ABDİ | 0 | KÖY | 183 | 94 | 89 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | AKPINAR | 0 | KÖY | 392 | 198 | 194 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | AYLI | 0 | KÖY | 53 | 28 | 25 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | BELEKLİ | 0 | KÖY | 171 | 91 | 80 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | BOĞAZİÇİ | 0 | KÖY | 200 | 100 | 100 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | BÜYÜKYAĞLI | 0 | KÖY | 59 | 32 | 27 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | CAĞŞAK | 0 | KÖY | 88 | 42 | 46 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | ÇAYİÇİ | 0 | KÖY | 546 | 292 | 254 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | DOYDUK | 0 | KÖY | 84 | 46 | 38 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | DÖRTYOL | 0 | KÖY | 225 | 103 | 122 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | GERCE | 0 | KÖY | 100 | 45 | 55 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | HACIFAKILI | 0 | KÖY | 45 | 23 | 22 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | HIZIRUŞAĞI | 0 | KÖY | 26 | 14 | 12 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | İMRAN | 0 | KÖY | 99 | 51 | 48 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KALECİK | 0 | KÖY | 398 | 209 | 189 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KANLICA | 0 | KÖY | 428 | 202 | 226 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KAPAKLI | 0 | KÖY | 66 | 36 | 30 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI | 0 | KÖY | 948 | 457 | 491 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARASENİR | 0 | KÖY | 622 | 324 | 298 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KAŞKIŞLA | 0 | KÖY | 43 | 20 | 23 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KURUAĞIL | 0 | KÖY | 73 | 39 | 34 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KÜÇÜKYAĞLI | 0 | KÖY | 10 | 6 | 4 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | KÜLLÜCE | 0 | KÖY | 134 | 66 | 68 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | MERDANALİ | 0 | KÖY | 20 | 14 | 6 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | ÖZCE | 0 | KÖY | 78 | 43 | 35 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | TAŞLIHÜYÜK | 0 | KÖY | 122 | 61 | 61 | |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | YASSICA | 0 | KÖY | 108 | 54 | 54 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | MERKEZ | 1 | NEVŞEHİR | İL MERKEZİ | 123.882 | 59.660 | 64.222 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇAT | 1 | ÇAT | BELDE | 2.031 | 1.006 | 1.025 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖRE | 1 | GÖRE | BELDE | 2.516 | 1.285 | 1.231 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖREME | 1 | GÖREME | BELDE | 2.034 | 1.083 | 951 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK | 1 | KAVAK | BELDE | 2.587 | 1.346 | 1.241 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI | 1 | KAYMAKLI | BELDE | 4.315 | 2.150 | 2.165 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR | 1 | NAR | BELDE | 5.017 | 2.475 | 2.542 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY | 1 | SULUSARAY | BELDE | 2.012 | 1.039 | 973 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | UÇHİSAR | 1 | UÇHİSAR | BELDE | 3.555 | 2.064 | 1.491 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ALACAŞAR | 0 | KÖY | 938 | 481 | 457 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BALCIN | 0 | KÖY | 205 | 102 | 103 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BASANSARNIÇ | 0 | KÖY | 259 | 131 | 128 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | BOĞAZ | 0 | KÖY | 1.176 | 602 | 574 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇARDAK | 0 | KÖY | 1.877 | 994 | 883 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇİFTLİKKÖY | 0 | KÖY | 390 | 196 | 194 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | GÜVERCİNLİK | 0 | KÖY | 451 | 231 | 220 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | İCİK | 0 | KÖY | 1.614 | 849 | 765 | |
NEVŞEHİR | MERKEZ | ÖZYAYLA | 0 | KÖY | 1.109 | 576 | 533 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MERKEZ | 1 | ÜRGÜP | İLÇE MERKEZİ | 24.647 | 11.996 | 12.651 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHİSAR | 1 | ORTAHİSAR | BELDE | 3.086 | 1.552 | 1.534 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKÇAÖREN | 0 | KÖY | 250 | 131 | 119 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKKÖY | 0 | KÖY | 130 | 64 | 66 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AYVALI | 0 | KÖY | 521 | 266 | 255 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BAHÇELİ | 0 | KÖY | 385 | 193 | 192 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BAŞDERE | 0 | KÖY | 927 | 447 | 480 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BOYALI | 0 | KÖY | 75 | 38 | 37 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | CEMİL | 0 | KÖY | 187 | 95 | 92 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ÇÖKEK | 0 | KÖY | 253 | 121 | 132 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DEMİRTAŞ | 0 | KÖY | 73 | 44 | 29 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | İBRAHİMPAŞA | 0 | KÖY | 538 | 272 | 266 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | İLTAŞ | 0 | KÖY | 57 | 26 | 31 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARACAÖREN | 0 | KÖY | 124 | 63 | 61 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAİN | 0 | KÖY | 147 | 74 | 73 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAKAYA | 0 | KÖY | 285 | 148 | 137 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARLIK | 0 | KÖY | 176 | 93 | 83 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MAZI | 0 | KÖY | 1.133 | 565 | 568 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MUSTAFAPAŞA | 0 | KÖY | 1.295 | 635 | 660 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SARIHIDIR | 0 | KÖY | 399 | 197 | 202 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SOFULAR | 0 | KÖY | 406 | 208 | 198 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ŞAHİNEFENDİ | 0 | KÖY | 456 | 245 | 211 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TAŞKINPAŞA | 0 | KÖY | 345 | 171 | 174 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ULAŞLI | 0 | KÖY | 544 | 280 | 264 | |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | YEŞİLÖZ | 0 | KÖY | 256 | 115 | 141 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | MERKEZ | 1 | ACIGÖL | İLÇE MERKEZİ | 5.964 | 3.050 | 2.914 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARAPINAR | 1 | KARAPINAR | BELDE | 2.917 | 1.490 | 1.427 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | TATLARIN | 1 | TATLARIN | BELDE | 1.976 | 1.000 | 976 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | AĞILLI | 0 | KÖY | 698 | 365 | 333 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | BAĞLICA | 0 | KÖY | 84 | 46 | 38 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | ÇULLAR | 0 | KÖY | 137 | 66 | 71 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | İNALLI | 0 | KÖY | 937 | 466 | 471 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARACAÖREN | 0 | KÖY | 2.511 | 1.280 | 1.231 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | KOZLUCA | 0 | KÖY | 392 | 195 | 197 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | KURUGÖL | 0 | KÖY | 902 | 474 | 428 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | TEPEKÖY | 0 | KÖY | 872 | 457 | 415 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | TOPAÇ | 0 | KÖY | 1.210 | 631 | 579 | |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | YUVA | 0 | KÖY | 405 | 200 |
205 |