Ekonomi

Nevşehir'de işlenmeyen tarım arazileri listesi askıda

Nevşehir'de üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilecek.

Nevşehir'de üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Bu kapsamda ​İlimiz Nevşehir Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan işlenmeyen tarım arazileri ile ilişkin bilgiler askıya çıkarıldı.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş FİB Haber merkezine yaptığı açıklamasında; "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ nun 8/K maddesinde, 23/03/2023 tarihinde yapılan değişiklikle; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi, göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit ederek, ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına kullanılması için bu arazileri kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verilmesinin önü açılmıştır.

Bu bağlamda Bakanlığımızca üzerinde tarımsal üretim yapılmayan tarım alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri vasıtasıyla tespit edilmesinde uygulanacak metodolojinin belirlenmesi çalışmalarını Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte tamamlamış ve Nevşehir ilinde uygulanan metodoloji ülke genelinde kullanılmıştır.

Kanun değişikliğinde bahsedilen kiralamaya esas arazi tespit çalışmaları 22.08.2024 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ile resmen başlatılmış ve gerek güncel uydu görüntülerinden gerekse yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde “2024 Yılı İçin İşlenmeyen Tarım Arazi Listeleri” İl ve İlçe Müdürlüklerimizce 30.09.2024 tarihi itibariyle 5 (beş) gün süre ile köy ve kasabalarımızda, ayrıca İl Müdürlüğümüz web sitesinde duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

Söz konusu ilan edilen taşınmaz listeleri için vatandaşlarımızın en geç 07.10.2024 tarihine kadar itirazları veya listelere ilave etmek istedikleri parsellerle birlikte il/ilçe müdürlüklerimize dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir." dedi.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ LİSTESİ ( İLK YIL)

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu' nun 8/K maddesi ve 22/8/2024 tarih ve 32640 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında İlimiz genelinde işlenmeyen tarım arazilerinin tespitine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup; İlgili köy ve mahallelerde, ayrıca İl Müdürlüğümüz İnternet Sayfasında 5 (beş) gün süre ile ilan edilmiştir.​

Söz konusu ilanlar 04/09/2024 tarihine kadar askıda kalacak olup konu ile ilgili itirazlar 01 - 07/10/2024 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerimize dilekçe ile yapılabilecektir.

Askı Listesini Görmek İçin TIKLAYINIZ

                                            İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ LİSTESİ ( İLK YIL)                                    
No    İl    İlçe    Mahalle/Köy    Mevkii    Ada No    Parsel No    Tapu Alanı (m²)    Tapu Cinsi    İşlenmeyen Alan (m²)
1    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    killik    634    52    21.015,13    TARLA    21.015,13
2    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    çatalhöyük    636    1    5.815,83    TARLA    5.815,83
3    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    denelce    562    70    9.092,36    TARLA    9.092,36
4    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    kızılyer    629    22    12.794,02    TARLA    12.794,02
5    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    karatarla    630    56    11.900,00    TARLA    11.900,00
6    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    karatarla    630    69    15.366,00    TARLA    15.366,00
7    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    angıtgölü    635    16    28.032,90    TARLA    28.032,90
8    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    çatalhöyük    636    23    37.193,06    TARLA    37.193,06
9    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    çatalhöyük    636    24    20.213,49    TARLA    20.213,49
10    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    tüllüceninyazı    637    23    11.108,08    TARLA    11.108,08
11    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    sarımahmut    585    15    18.747,08    TARLA    18.747,08
12    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    AKSALUR_SALUR    angıtgölü    635    18    44.652,75    TARLA    44.652,75
13    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    CEMIL        0    4046    15.729,52    TARLA    15.729,52
14    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    COKEK    sarıyazı    130    6    52.604,75    TARLA    52.604,75
15    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    ILTAS    çukuryer    137    44    12.238,02    TARLA    12.238,02
16    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    29    9.274,78    TARLA    9.274,78
17    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    32    15.039,77    TARLA    15.039,77
18    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    38    27.658,05    TARLA    27.658,05
19    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    41    14.372,61    TARLA    14.372,61
20    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    42    12.776,33    TARLA    12.776,33
21    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    44    1.437,09    TARLA    1.437,09
22    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    45    23.379,43    TARLA    23.379,43
23    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    46    10.384,57    TARLA    10.384,57
24    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    53    5.529,14    TARLA    5.529,14
25    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    kumseki    182    70    5.720,04    TARLA    5.720,04
26    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    deliktaş    182    100    10.822,56    TARLA    10.822,56
27    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    köstekkıran    184    61    4.676,63    TARLA    4.676,63
28    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    köstekkıran    184    62    26.123,41    TARLA    26.123,41
29    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    köstekkıran    184    63    27.224,09    TARLA    27.224,09
30    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    köstekkıran    184    66    20.936,98    TARLA    20.936,98
31    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    67    14.616,82    TARLA    14.616,82
32    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    73    10.241,33    TARLA    10.241,33
33    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    76    7.726,32    TARLA    7.726,32
34    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    80    6.373,74    TARLA    6.373,74
35    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    83    5.765,41    TARLA    5.765,41
36    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    84    6.643,18    TARLA    6.643,18
37    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    88    56.800,80    TARLA    56.800,80
38    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    89    10.314,81    TARLA    10.314,81
39    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    90    10.611,49    TARLA    10.611,49
40    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    92    8.732,08    TARLA    8.732,08
41    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    94    8.520,40    TARLA    8.520,40
42    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    kazan kaya    184    107    16.671,04    TARLA    16.671,04
43    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    68    14.034,90    TARLA    14.034,90
44    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    39    25.393,41    TARLA    25.393,41
45    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    33    18.601,69    TARLA    18.601,69
46    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    43    19.256,60    TARLA    19.256,60
47    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    karaseki    184    58    8.428,18    TARLA    8.428,18
48    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    31    59.281,19    TARLA    59.281,19
49    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    25    10.972,02    TARLA    10.972,02
50    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    dağınbaşı    184    119    18.870,87    TARLA    18.870,87
51    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bozyer    182    50    13.336,48    TARLA    13.336,48
52    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    karaseki    183    7    6.803,28    TARLA    6.803,28
53    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    KARAKAYA    bağ yeri    184    69    12.468,93    TARLA    12.468,93
54    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    MAZI    damsa yolu    0    582    24.800,00    TARLA    14.000
55    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    MAZI    damsa yolu    0    596    8.000,00    TARLA    8.000,00
56    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    asma    148    39    7.909,48    TARLA    7.909,48
57    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    asma    148    40    13.757,42    TARLA    13.757,42
58    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    asma    148    41    6.810,25    TARLA    6.810,25
59    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    kızılağıl    158    113    13.041,34    TARLA    13.041,34
60    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    kızıltepe    163    12    25.207,70    TARLA    25.207,70
61    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    gövde çukuru    164    19    19.866,75    TARLA    19.866,75
62    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    gövde çukuru    164    20    16.725,12    TARLA    16.725,12
63    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    karakuşaksırtı    169    73    8.090,78    TARLA    8.090,78
64    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    ardıçlık    176    67    10.088,09    TARLA    10.088,09
65    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    ardıçlık    176    74    7.000,00    TARLA    7.000,00
66    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SAHINEFENDI    devrentbaşı    169    27    6.601,86    TARLA    6.601,86
67    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SARIHIDIR    tepebaşı    549    2    18.669,40    TARLA    18.669,40
68    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    SOFULAR    sulutaş    195    5    8.643,13    TARLA    8.643,13
69    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    TASKINPASA    kayaaltı    122    33    13.678,04    TARLA    13.678,04
70    NEVŞEHİR    ÜRGÜP    YESILOZ    arkaç    228    42    14.118,39    TARLA    14.118,39
                        TOPLAM    1.125.331,19        1.114.531,19